> Balancete

Balancetes Anteriores

> Balancete Janeiro-Junho de 2011

  jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11
Receitas 78.261 79.250 91.498 80.511 84.475 131.705
Taxa de Manutenção 56.024 55.460 57.246 56.776 57.105 56.776
Recebimentos em atraso 3.091 3.507 7.771 2.226 4.415 4.729
Acordos - - - - - 47.630
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 61 247 3.944 240 292 643
Rateio Extra / Muro / Asfalto / Portaria 16.569 17.089 18.806 17.306 17.987 16.791
Rendimento Aplic. Financeira 2.517 2.822 3.448 3.724 4.425 5.137
Outras receitas diversas - 124 282 280 251 -
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - - - -
Desembolsos Totais (44.010) (46.955) (42.502) (40.737) (41.668) (42.465)
Pessoal e encargos (35.436) (36.436) (37.328) (36.134) (36.286) (35.504)
Água, energia e telefone (1.146) (914) (715) (798) (986) (788)
Administração (1.778) (2.463) (2.431) (2.368) (1.822) (2.013)
Diversos - - - - - -
Despesas BancÁrias (440) (447) (465) (446) (455) (458)
Conservação e Limpeza (3.164) (4.517) (1.048) (742) (1.228) (1.284)
Manutenção de equipamentos (292) (288) (160) - (744) (529)
Despesas com Veículos (1.191) (340) (355) (250) (148) (1.034)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos e Imobilizado (563) (1.549) - - - (855)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
Superávit/Déficit 34.252 32.294 48.995 39.813 42.807 89.240
Saldo em Conta-Corrente 21.835 4.328 -13.243 -37.459 -65.064 -62.752
Fundo Obras 16.569 33.638 51.666 68.972 86.959 103.750
Saldo de Aplicação bancÁria 343.046 375.869 424.317 471.041 523.466 593.603

> Balancetes Anteriores

Balancetes de 2023
Janeiro-Junho
Balancetes de 2022
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2021
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2020
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2019
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2018
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2017
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2016
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2015
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2014
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2013
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2012
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2011
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2010
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2009
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2008
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2007
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2006
Janeiro-Junho
Balancetes de 2005
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2004
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro