> Balancete

Balancetes Anteriores

> Balancete Julho-Dezembro de 2011

  jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11
Receitas 81.585 87.064 83.983 81.317 86.363 83.586
Taxa de Manutenção 55.366 56.447 56.259 54.802 55.836 56.283
Recebimentos em atraso 2.751 5.598 3.645 2.539 5.359 5.076
Acordos - - - - - -
Depósitos não identificados - - - - - -
Atualização Monetária, Multa e Juros 478 462 330 97 295 248
Rateio Extra Portaria 16.847 17.987 17.330 17.055 18.126 18.148
Rendimento Aplic. Financeira 6.055 6.482 6.332 6.281 6.659 3.832
Outras receitas diversas 88 88 88 26 88 -
Resgate da Aplicação - - - - - -
Pagamento em duplicidade - - - 517 - -
Desembolsos Totais (42.657) (38.794) (46.796) (55.789) (52.988) (125.506)
Pessoal e encargos (35.222) (33.141) (39.798) (39.235) (45.634) (42.088)
Água, energia e telefone (934) (998) (1.055) (1.777) (944) (898)
Administração (1.948) (2.050) (2.503) (2.771) (2.231) (4.382)
Diversos - - - - - -
Despesas BancÁrias (437) (459) (459) (446) (453) (475)
Conservação e Limpeza (1.102) (746) (1.189) (799) (2.267) (1.011)
Manutenção de equipamentos (30) (388) (90) (30) (340) (270)
Despesas com Veículos (624) (459) (604) (405) (168) (105)
Construções em andamento - - - - - -
Obras, Investimentos e Imobilizado (2.360) (553) (1.097) (10.326) (952) (76.277)
Impostos e taxas diversas - - - - - -
Seguro - - - - - -
Restituições/Devoluções/Estorno - - - - - -
SuperÁvit/Déficit 38.928 48.270 37.187 25.528 33.375 (41.919)
Saldo em Conta-Corrente -84.365 -80.564 -116.038 -118.521 -128.979 -44.774
Fundo Obras 118.236 136.223 153.552 160.252 177.426 119.297
Saldo de Aplicação bancÁria 639.657 666.139 721.471 742.752 769.411 701.416


> Balancetes Anteriores

Balancetes de 2023
Janeiro-Junho
Balancetes de 2022
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2021
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2020
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2019
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2018
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2017
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2016
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2015
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2014
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2013
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2012
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2011
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2010
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2009
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2008
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2007
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2006
Janeiro-Junho
Balancetes de 2005
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro
Balancetes de 2004
Janeiro-Junho
Julho-Dezembro